本會107年8月19日(週日)舉辦創會40週年「珍愛 40幸福滿滿.愛心餐券募款」活動,感恩各位好夥伴為我們共同愛的社團真情相挺、出錢出力,讓本會財務能持續有固定捐款挹注,特此公開徵信;並獻上真摯的感謝,感恩您『愛的存款』,期盼持續給予本會支持。
| 1995花蓮生命線之友本會捐募者名單 | ||
| 名稱或姓名 | 勸募金額 | 勸募收據 |
| 鄒○宏 | 20,000 | |
| 陳○達 | 10,000 | 012472 |
| 蘇○珠 | 20,000 | 012355 |
| 金東里汽車公司 | 20,000 | 012461 |
| 曾○勝 | 20,000 | |
| 朱○菁 | 3,000 | 012314 |
| 明暘足體養生館 | 2,000 | 012313 |
| 徐○隆 | 10,000 | 012293 |
| 廖○智 | 2,000 | 012500 |
| 李○雄 | 20,000 | 012369 |
| 李○雄 | 20,000 | 012482 |
| 葉○雄 | 20,000 | 012394 |
| 劉○祺 | 20,000 | 012453 |
| 黃○嘉 | 20,000 | 012465 |
| 余○貴 | 20,000 | 012451 |
| 楊○雲 | 20,000 | 012452 |
| 黃○源 | 20,000 | 012504 |
| 宋○愛 | 20,000 | 012396 |
| 李○寬 | 20,000 | 012367 |
| 林○志 | 10,000 | 012433 |
| 江○辰 | 20,000 | 0123 81 |
| 立光電機行 | 4,000 | 012370 |
| 協益汽車電機行 | 2,000 | 012517 |
| 順龍汽車修配廠 | 2,000 | 012519 |
| 楊○剛 | 5,000 | 012345 |
| 邱○珍 | 3,000 | 012478 |
| 鑫瑩企業(股)公司 | 2,000 | 012521 |
| 莊○樺 | 2,000 | 012522 |
| 1996花蓮生命線之友本會捐募者名單 | ||
| 名稱或姓名 | 勸募金額 | 勸募收據 |
| 許○真 | 2,000 | 012523 |
| 林○枝 | 2,000 | 012532 |
| 林○櫻 | 2,000 | 012524 |
| 謝○慎 | 2,000 | 012525 |
| 郭○霓 | 2,000 | 012526 |
| 黃○娥 | 2,000 | 012527 |
| 阮○水 | 2,000 | 012528 |
| 蔡○塔 | 2,000 | 012382 |
| 莊○坤 | 2,000 | 012529 |
| 張○昭 | 2,000 | 012530 |
| 曾○財 | 2,000 | 012531 |
| 閻○蓮 | 10,000 | 012537 |
| 賴○姬 | 2,000 | 012408 |
| 黃○娜 | 2,000 | 012409 |
| 閻○蓮 | 10,000 | 012410 |
| 陳○珠 | 4,000 | 012411 |
| 黃○惠 | 2,000 | 012412 |
| 張○輝 | 2,000 | 012413 |
| 羅○仁 | 2,000 | 012414 |
| 劉○ | 4,000 | 012414 |
| 項○梅 | 4,000 | 012416 |
| 謝○泉 | 2,000 | 012417 |
| 李○淑 | 6,000 | 012418 |
| 林○華 | 2,000 | 012425 |
| 張○淑 | 4,000 | 012426 |
| 顏○德 | 20,000 | 012389 |
| 張○達 | 6,000 | 012494 |
| 葉○青 | 4,000 | 012280 |
| 1997花蓮生命線之友本會捐募者名單 | ||
| 名稱或姓名 | 勸募金額 | 勸募收據 |
| 八方環境工程公司 | 20,000 | 012354 |
| 臣鈞有限公司(林珈妤) | 6,000 | 012430 |
| 田○儀 | 2,000 | 012428 |
| 邱○珠 | 2,000 | 012429 |
| 黃○霞 | 10,000 | 012432 |
| 私立佳姿幼兒園 | 5,000 | 012311 |
| 花蓮市慈善寺 | 20,000 | 012460 |
| 黃○富議員 | 10,000 | 012488 |
| 義○會 | 10,000 | 012489 |
| 精○會 | 10,000 | 012490 |
| 康乃馨聯友會 | 8,000 | 012510 |
| 栗○軫 | 4,000 | 012401 |
| 王○章 | 2,000 | 012402 |
| 張○姬 | 2,000 | 012403 |
| 施○琴 | 2,000 | 012404 |
| 梁○屏 | 2,000 | 012420 |
| 沈○芳 | 2,000 | 012419 |
| 廖○志 | 6,000 | 012421 |
| 林○妹 | 2,000 | 012469 |
| 李○玲 | 20,000 | 012373 |
| 花蓮縣餅 | 20,000 | 012443 |
| 社團法人台灣視障協會 | 10,000 | 012447 |
| 中華紙漿公司 | 10,000 | 012316 |
| 連○淇 | 20,000 | 012357 |
| 李○豐 | 20,000 | 012358 |
| 蔡○全 | 2,000 | 012359 |
| 連○淇 | 18,000 | 012424 |
| 張○淑 | 10,000 | 012281 |
| 1995花蓮生命線之友本會捐募者名單 | ||
| 名稱或姓名 | 勸募金額 | 勸募收據 |
| 張○烘 | 2,000 | 012281 |
| 游○惠 | 2,000 | 012282 |
| 方○郁 | 2,000 | 012283 |
| 謝○卉 | 2,000 | 012285 |
| 方○香 | 2,000 | 012286 |
| 董○穎 | 2,000 | 012260 |
| 黃○玲 | 2,000 | 012261 |
| 蕭○良 | 2,000 | 012262 |
| 華國鋁門窗有限公司 | 2,000 | 012263 |
| 林○寬 | 2,000 | 012264 |
| 元盛鋼鋁業有限公司 | 6,000 | 012388 |
| 湯○欣 | 1,000 | 012365 |
| 董○羽 | 1,000 | 012375 |
| 江○瑩 | 1,000 | 012376 |
| 楊○彤 | 2,000 | 012377 |
| 吳○輝 | 2,000 | 012378 |
| 連○珠 | 2,000 | 012379 |
| 陳○吟 | 500 | 012380 |
| 黃○芸 | 2,000 | 012381 |
| 宜政工程行 | 2,000 | 012383 |
| 宇皇水電工程行 | 2,000 | 012384 |
| 懿誠電梯有限公司 | 2,000 | 012385 |
| 日鴻土木包工業 | 2,000 | 012386 |
| 葉○明 | 2,000 | 012387 |
| 唯達水電工程有限公司 | 2,000 | 012395 |
| 陳○菁 | 2,000 | 012445 |
| 巨業起重工程有限公司 | 20,000 | 012371 |
| 鍾○湄 | 2,000 | 012494 |
| 1996花蓮生命線之友本會捐募者名單 | ||
| 名稱或姓名 | 勸募金額 | 勸募收據 |
| 張○玉 | 2,000 | 012446 |
| 葉○金 | 2,000 | 012447 |
| 黃○綢 | 2,000 | 012448 |
| 朱○齡 | 4,000 | 012468 |
| 薛○城 | 2,000 | 012466 |
| 張○貞 | 2,000 | 012466 |
| 陳○惠 | 2,000 | 012407 |
| 林○華 | 2,000 | 012455 |
| 花蓮縣觀光旅遊工會 | 14,000 | 012454 |
| 陳○芝 | 2,000 | 012456 |
| 山井石業股份有限公司 | 10,000 | 012287 |
| 蔡○新 | 20,000 | 012288 |
| 黎○鳳 | 2,000 | 012289 |
| 吳○鶴 | 2,000 | 012290 |
| 鍾○玲 | 2,000 | 012296 |
| 林○菊 | 20,000 | 012353 |
| 曾記麻糬(股)公司 | 20,000 | 012431 |
| 林○芸 | 2,000 | 012274 |
| 林○秋 | 10,000 | 012437 |
| 江○忠 | 6,000 | 012300 |
| 金○玲 | 2,000 | 012405 |
| 黃○月 | 2,000 | 012406 |
| 鄭○雄 | 16,000 | 012459 |
| 慶譽營造有限公司 | 2,000 | 012269 |
| 宏興通信行 | 2,000 | 012391 |
| 振新工程行 | 2,000 | 012393 |
| 林○珍.張○榮 | 4,000 | 012434 |
| 鍾○湘 | 4,000 | 012292 |
| 1997花蓮生命線之友本會捐募者名單 | ||
| 名稱或姓名 | 勸募金額 | 勸募收據 |
| 陳○瑜 | 10,000 | 012294 |
| 千代洗衣店 | 2,000 | 012295 |
| 吳○姿 | 10,000 | 012263 |
| 顏○○珠 | 6,000 | 012361 |
| 高○博 | 5,000 | 012479 |
| 楊○萍 | 2,000 | 012440 |
| 徐○惠 | 2,000 | 012441 |
| 梁○一 | 2,000 | 012442 |
| 林○子 | 2,000 | 012297 |
| 羅○娥 | 2,000 | 012298 |
| 金雄寰菸酒有限公司 | 2,000 | 012297 |
| 楊○雄 | 2,000 | 012298 |
| 陳○美 | 2,000 | 012299 |
| 張○興 | 4,000 | 012291 |
| 姜○芳 | 2,000 | 012444 |
| 大樹企業社 | 2,000 | 012312 |
| 張○齡 | 2,000 | 012315 |
| 趙○芬 | 2,000 | 012450 |
| 王○美 | 4,000 | 012457 |
| 李○民 | 2,000 | 012278 |
| 楊○輝 | 2,000 | 012279 |
| 李○君 | 2,000 | 012271 |
| 王○華 | 4,000 | 012473 |
| 蔡○謀 | 4,000 | 012259 |
| 黃○娥 | 2,000 | 012422 |
| 江○美 | 2,000 | 012423 |
| 李○枝 | 2,000 | 012273 |
| 張○慧 | 2,000 | 012265 |
| 1995花蓮生命線之友本會捐募者名單 | ||
| 名稱或姓名 | 勸募金額 | 勸募收據 |
| 林○清 | 2,000 | 012260 |
| 胡○雄 | 2,000 | 012261 |
| 吳○珊 | 2,000 | 012390 |
| 陳○如 | 2,000 | 012268 |
| 吳○瑛 | 2,000 | 012458 |
| 陳○福 | 2,000 | 012458 |
| 鄧○妹 | 2,000 | 012471 |
| 陳○慧 | 8,000 | 012272 |
| 章○琦 | 8,000 | 012460 |
| 劉○ | 2,000 | 012470 |
| 吳○嬌 | 2,000 | 012474 |
| 花蓮縣鳳林鎮公所蕭文龍鎮長 | 2,000 | 012310 |
| 力昌電子公司傅芳球 | 120,000 | 012328 |
| 宜蘭生命線協會 | 8,000 | 012539 |
| 葉○宏 | 4,000 | 012480 |
| 薛○美 | 2,000 | 012481 |
| 王○欣 | 2,000 | 012483 |
| 劉○安 | 2,000 | 012484 |
| 鄒○娟 | 2,000 | 012492 |
| 許○琴 | 2,000 | 012342 |
| 許○琴 | 2,000 | 012505 |
| 韓○梅 | 2,000 | 012506 |
| 張○昌 | 10,000 | 012493 |
| 何叔麗公證人 | 10,000 | 012487 |
| 沈○茹 | 2,000 | 012350 |
| 李秋旺議員 | 3,000 | 012349 |
| 天祥活動中心 | 2,000 | 012348 |
| 亞州水泥公司 | 10,000 | 012347 |
| 1996花蓮生命線之友本會捐募者名單 | ||
| 名稱或姓名 | 勸募金額 | 勸募收據 |
| 市民代表蔣邦法 | 2,000 | 012341 |
| 林○英 | 2,000 | 012499 |
| 張○城 | 2,000 | 012498 |
| 胡○玲 | 2,000 | 012497 |
| 劉天順 | 2,000 | 012496 |
| 花蓮縣議員張正治 | 3,000 | 012339 |
| 郭○美 | 2,000 | 012495 |
| 國際生命線台灣總會輔導理事長 | 2,000 | 012338 |
| 俞○君 | 2,000 | 012346 |
| 黃○璇 | 5,000 | 012343 |
| 桃園市生命線 | 12,000 | 012501 |
| 蕭氏企業有限公司 | 2,000 | 012502 |
| 林○富 | 2,000 | 012503 |
| 林○貴 | 5,000 | 011699 |
| 江○辰醫師 | 66,000 | |
| 周○卿 | 42,000 | |
| 施○樹議員 | 66,000 | 012554 |
| 郭○義 | 20,000 | |
| 新聘顧問/永久榮譽團體會員 | ||
| 姓 名 | 金 額 | 備 註 |
| 蘇○珠 | – | 榮譽會員 |
| 連○淇 | 20,000 | 榮譽會員 |
| 陳○諦 | 10,000 | 永久會員 |
| 陳○中 | 20,000 | 榮譽會員 |
| 吉豐養護所 | 30,000 | 顧 問 |
| 許○娥 | 10,000 | 永久會員 |
| 驪山老母協會 | 20,000 | 永久團體會員 |
| 劉○銖 | 30,000 | 榮譽會員 |
| 江○貞 | – | 永久會員 |
| 陳○彤 | 10,000 | 永久會員 |
| 陳○誠 | 10,000 | 永久會員 |
| 李○達醫師 | 20,000 | 永久會員 |
| 蕭○駿 | 10,000 | 永久會員 |
| 俞○君 | 10,000 | 永久會員 |
| 朱○潔 | 10,000 | 永久會員 |
| 林○興 | 10,000 | 永久會員 |
| 吳○青 | 10,000 | 永久會員 |
| 朱○雯 | 10,000 | 永久會員 |
| 劉○來 | 10,000 | 永久會員 |
| 花蓮縣長 | 電視機1台 | |
| 花蓮市長 | 電視機1台 | |
| 高美女 | 李佩真 | 電視機1台 |
| 鄒永宏理事長 | 手機1台 | |
| 劉源 | 腳踏車 | |
| 捐贈單位 | 認購人 | 認購價 | |||
| 金東里汽車實業有限公司董事長吳金聲 | 江耳鼻喉科診所江躍辰院長 | 66,000 | |||
| 勝吉企業社陳勝吉董事長 | 宏卿山莊周淳卿董事長 | 42,000 | |||
| 邱坤明大師 | 施金樹議員 | 66,000 | |||
| 李宏彬老師 | 郭應義民進黨前主委 | 20,000 | |||
| 194,000 | |||||
本份報表登錄至107/08/31止,後續如有未登入者事後會補登